LOTE | PREFIXO | CENTRO CUSTO | PATRIMÔNIO | DESCRIÇÃO | MARCA | MODELO | ANO | UNIDADE | LOCAL | LOCAL | QTD | UND |
72 | ELX-056 | 6.566.056 | 19579 | LIXADEIRA PNEUMÁTICA | BROBRAS | LP-7807 | 1990 | Mes | 990 | SEDE | 1 | pç |
72 | ELX-114 | 6.566.114 | 7381 | LIXADEIRA PNEUMÁTICA | BROBRAS | LP-78D7 | 1987 | Mes | 990 | SEDE | 1 | pç |
72 | ELX-146 | 6.566.146 | 9709 | LIXADEIRA PNEUMÁTICA | BROBRAS | LP-76 L7 | 1997 | Mes | 990 | SEDE | 1 | pç |
72 | ELX-145 | 6.566.145 | 19580 | LIXADEIRA PNEUMÁTICA | BROBRAS | LP-98 C7 | 1997 | Mes | 990 | SEDE | 1 | pç |
72 | ELX-058 | 6.566.058 | 9046 | LIXADEIRA PNEUMÁTICA | BROBRAS | LP-96 D7 | 1987 | Mes | 990 | SEDE | 1 | pç |
72 | ELX-049 | 6.566.049 | 7378 | LIXADEIRA PNEUMÁTICA | BROBRAS | LP-76 L7 | 1990 | Mes | 990 | SEDE | 1 | pç |
72 | ELX-048 | 6.566.048 | 7847 | LIXADEIRA PNEUMÁTICA | BROBRAS | LP-76L7 | 1990 | Mes | 990 | SEDE | 1 | pç |
72 | ELX-025 | 6.566.025 | 5333 | LIXADEIRA PNEUMÁTICA | A.COPCO | G-2415 | 1997 | Mes | 990 | SEDE | 1 | pç |
72 | ELX-135 | 6.566.135 | 19578 | LIXADEIRA PNEUMÁTICA | BROBRAS | LP-96 D9 | 1997 | Mes | 990 | SEDE | 1 | pç |
72 | ERO-23 | 6.512.023 | 9002 | ROMPEDOR PNEUMÁTICO | BROBRAS | TB-11 | 1994 | Mes | 990 | SEDE | 1 | pç |
72 | ERO-42 | 6.512.042 | 7837 | ROMPEDOR PNEUMÁTICO | A. COPCO | TB-11 | 1992 | Mes | 990 | SEDE | 1 | pç |
No estado em que se encontram. |