Código Material | Descrição Material | UND. | Localização | Quant. Estoque Atual | QTD. ESTOQUE | PESO UNITÁRIO (Kg) | PESO TOTAL (Kg) |
BRD00AI05040 | BUCHA DE REDUÇÃO PARA ELETRODUTO, EM ALUMÍNIO FUNDIDO, DIÂMETRO NOMINAL MAIOR [50]MM E DIÂMETRO NOMINAL MENOR [40]MM, COM ROSCAS INTERNAS E EXTERNAS. ROSCA CONF NBR NM-IS07-1 (BSP) 50 40 | PÇ | H-B07 | 110 | 118 | 0 | |
FICDA0BB4 | FILTRO CESTO TEMPORARIO, EXTREMIDADES: FLANGES FACE PLANA ACABAMENTO RANHURADO CONCENTRICO, CLASSE: 150 ASME B16.5, MATERIAL: ACO INOXIDAVEL F304, PERFURAÇÃO: 1,0 MM, REFERENCIA: SFAY FT-2 Diâmetro1: 4" | PÇ | D-B02 | 2 | 4 | 0 | |
FSOPD1B021/2 | FLANGE SOBREPOSTO CLASSE 150, FACE: PLANA ACABAMENTO RANHURADO CONCENTRICO, MATERIAL: ACO CARBONO FORJADO ASTM A105, NORMAS: ASME B16.5;MSS SP6 Diâmetro1: 21/2" | PÇ | A-B01 | 105 | 117 | 0 | |
ASI0000040 | ABRAÇADEIRA SIMPLES FABRICADA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PAR A MASTRO DIÂMETRO [40] MM. REF.: TEL-32 0 - TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE 40 | PÇ | L-C03 | 142 | 142 | 0 | |
EAP00G001003838 | ACOPLAMENTO, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO, GALVANIZADO A FOGO, PARA DERIVAÇÃO ELETROCALHA COM ABA ALTURA [100]MM, A PERFILADO [ 38 X 38]MM. REF.: SISA SRS-1622 OU SIMILAR. 100 38 X 38 | PÇ | H-C02 | 6 | 6 | 0 | |
APD00A0014 | ALÇA DUPLA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO SIMPLES, PARA ANCORAGEM DE
CABO DE ALUMÍNIO NU CAA A ISOLADORES EM PROCELANA, DIAMETRO PARA APLICAÇÃO[14]MM. |
PÇ | H-D02 | 19 | 19 | 0 | |
APD00A0016 | ALÇA DUPLA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO SIMPLES, PARA ANCORAGEM DE
CABO DE ALUMÍNIO NU CAA A ISOLADORES EM PROCELANA, DIAMETRO PARA APLICAÇÃO[16]MM. |
PÇ | H-D02 | 75 | 75 | 0,04 | 3 |
APD00A0025 | ALÇA DUPLA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO SIMPLES, PARA ANCORAGEM DE
CABO DE ALUMÍNIO NU CAA A ISOLADORES EM PROCELANA, DIAMETRO PARA APLICAÇÃO[25]MM. |
PÇ | H-D02 | 129 | 129 | 0,05 | 6,45 |
APD00A0025 | ALÇA DUPLA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO SIMPLES, PARA ANCORAGEM DE
CABO DE ALUMÍNIO NU CAA A ISOLADORES EM PROCELANA, DIAMETRO PARA APLICAÇÃO[25]MM. |
PÇ | H-D02 | 115 | 115 | 0,05 | 5,75 |
APD00A0035 | ALÇA DUPLA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO SIMPLES, PARA ANCORAGEM DE
CABO DE ALUMÍNIO NU CAA A ISOLADORES EM PROCELANA, DIAMETRO PARA APLICAÇÃO[35]MM. |
PÇ | H-D02 | 266 | 266 | 0,065 | 17,29 |
APD00A00022 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA ANCORAGEM DE CABO DE ALUMÍNIO NU CAA A ISOLADOR DE DISCO GARFO OLHAL, INTERVALO DE DIAMETRO PARA APLICAÇÃO [ 7.3-8.2]MM, CABO DE ALUMÍNIO [2]AWG. 7.3-8.2 2 | PÇ | H-B09 | 4 | 4 | 0,24 | 0,96 |
APD00A00012701/0 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA ANCORAGEM DE CABO DE ALUMÍNIO NU COMPRIMENTO [1270]MM, CABO DE ALUMÍNIO [1/0]AWG. 1270 1/0 | PÇ | H-B09 | 11 | 11 | 0,135 | 1,485 |
ESPON5BI2 | ANEL DE DRENGEM PARA MONTAGEM ENTRE FLANGES FACE RESSALTO, MATERIAL: AÇO CARBONO ASTM A283 GRAU C, CLASSE: 150, ORIFICIO: 3/4" NPT ASME B1.20.11, DIMENSÕES: PADRÃO ALUNORTE Diâmetro1: 2" | PÇ | D-D03 | 7 | 7 | 1,8 | 12,6 |
ESPON5CI2 | ANEL DE DRENGEM PARA MONTAGEM ENTRE FLANGES FACE RESSALTO, MATERIAL: AÇO CARBONO ASTM A283 GRAU C, CLASSE: 300, ORIFICIO: 3/4" NPT ASME B1.20.11, DIMENSÕES: PADRÃO ALUNORTE Diâmetro1: 2" | PÇ | D-D03 | 2 | 2 | 0,9 | 1,8 |
ARM000001 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE[1]ESTRIBO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADA,COM HASTE E CONTRAPINO,PARA INSTALAÇÃO DE ISOLADOR DE ROLDANA.REF.: 04.02.032 DA JUNIL OU EQUIVALENTE. 1 |
PÇ | E-D07 | 76 | 76 | 1,97 | 149,72 |
APR00ZM010 | ARRUELA DE PRESSÃO CIRCULAR, FABRICADA EM AÇO BICROMATIZADO, PARA PARAFUSO DIÂMETRO NOMINAL [10]MM. CONF. NBR 9527(METRICA) REF.: SISA SRS-576 OU SIMILAR 10 | PÇ | L-C02 | 9406 | 12406 | 0,003 | 28,218 |
APR00ZM06 | ARRUELA DE PRESSÃO CIRCULAR, FABRICADA EM AÇO BICROMATIZADO, PARA PARAFUSO DIÂMETRO NOMINAL [6]MM. CONF. NBR 9527(METRICA) REF.: SISA SRS-576 OU SIMILAR 6 | PÇ | L-A02 | 4030 | 4030 | 0,001 | 4,03 |
APR00ZM08 | ARRUELA DE PRESSÃO CIRCULAR, FABRICADA EM AÇO BICROMATIZADO, PARA PARAFUSO DIÂMETRO NOMINAL [8]MM. CONF. NBR 9527(METRICA) REF.: SISA SRS-576 OU SIMILAR 8 | PÇ | L-A02 | 46000 | 50000 | 0,001 | 46 |
APR00ZM08 | ARRUELA DE PRESSÃO CIRCULAR, FABRICADA EM AÇO BICROMATIZADO, PARA PARAFUSO DIÂMETRO NOMINAL [8]MM. CONF. NBR 9527(METRICA) REF.: SISA SRS-576 OU SIMILAR 8 | PÇ | L-C02 | 170115 | 170115 | 0,001 | 170,115 |
ALS00ZM010 | ARRUELA LISA (PLANA) CIRCULAR, FABRICADA EM AÇO BICROMATIZADO, PARA PARAFUSO DIÂMETRO NOMINAL [10]MM. CONF. NBR 9527(METRICA) 10 | PÇ | L-C02 | 10656 | 13656 | 0,003 | 31,968 |
ALS00ZM08 | ARRUELA LISA (PLANA) CIRCULAR, FABRICADA EM AÇO BICROMATIZADO, PARA PARAFUSO DIÂMETRO NOMINAL [8]MM. CONF. NBR 9527(METRICA) 8 | PÇ | L-D02 | 216430 | 222430 | 0,001 | 216,43 |
ALS00KM012 | ARRUELA LISA (PLANA) CIRCULAR, FABRICADA EM AÇO CADMIADO, PARA PARAFUSO DIÂMETRO NOMINAL [12]MM. CONF. NBR 9527(METRICA) 12 | PÇ | L-C04 | 30 | 30 | 0 | |
ASE00GI025 | ARRUELA SEXTAVADA PARA ELETRODUTO EM AÇO CARBONO, GALVANIZADA, DIÂMETRO NOMINAL [25]MM. ROSCA CONF NBR NM-IS07-1 (BSP) 25 | PÇ | H-C08 | 750 | 750 | 0,037 | 27,75 |
ASE00GI040 | ARRUELA SEXTAVADA PARA ELETRODUTO EM AÇO CARBONO, GALVANIZADA, DIÂMETRO NOMINAL [40]MM. ROSCA CONF NBR NM-IS07-1 (BSP) 40 | PÇ | H-C08 | 200 | 200 | 0,082 | 16,4 |
PLC-97D-331D | BARRA ANTIPÂNICO PARA PORTAS DE 1 FOLHA COM 1,00 M DE LARGURA E 2,10 M DE ALTURA, COM ABERTURA À ESQUERDA | PÇ | CL12-F1 | 4 | 4 | 1,835 | 7,34 |
BARRHAS11416 | BARRA HAS 11/4 X 16 | PÇ | A-A04 | 80 | 80 | 0 | |
PARSAED01341000 | BARRA ROSCADA DE 1000mm ROSCA INTEGRAL, MATERIAIS: ASTM A193 GRAU B7, ACABAMENTO: PRETO, ROSCA: UNC 1"E MENORES-TOLERANCIA CLASSE 2 8UN MAIORES QUE 1", NORMAS: ASME B1.1 Diâmetro1: 1 1/8", Diâmetro2: 1000 | PÇ | A-A03 | 10 | 10 | 0 | |
PARSAED0581000 | BARRA ROSCADA DE 1000mm ROSCA INTEGRAL, MATERIAIS: ASTM A193 GRAU B7, CABAMENTO: PRETO, ROSCA: UNC 1"E MENORES-TOLERANCIA CLASSE 2 8UN MAIORES QUE 1", NORMAS: ASME B1.1 Diâmetro1: 5/8", Diâmetro2: 1000 | PÇ | A-A03 | 2 | 2 | 0 | |
PARSADD0781000 | BARRA ROSCADA, COMP DE 1000mm, ROSCA INTEGRAL, MATERIAL: ASTM A193 GRAU B7, ACABAMENTO: GALVANIZADO,
ROSCA: UNC 1" E MENORES - TOLERANCIA CLASSE 2 8UN MAIORES QUE 1", NORMAS: ASME B1.1 Diâmetro1: 7/8", Diâmetro2: 1000 |
PÇ | A-A03 | 6 | 6 | 0 | |
PARSADD01141000 | BARRA ROSCADA, COMP DE 1000mm, ROSCA INTEGRAL, MATERIAL: ASTM A193 GRAU B7, ACABAMENTO: GALVANIZADO, ROSCA: UNC 1" E MENORES - TOLERANCIA CLASSE 2 8UN MAIORES QUE 1", NORMAS: ASME B1.1 Diâmetro: 1 1/4",Diâmetro: 1000 | PÇ | A-A03 | 44 | 48 | 0 | |
PARSADD0121000 | BARRA ROSCADA, COMP DE 1000mm, ROSCA INTEGRAL, MATERIAL: ASTM A193 GRAU B7, ACABAMENTO: GALVANIZADO, ROSCA: UNC 1" E MENORES - TOLERANCIA CLASSE 2 8UN MAIORES QUE 1", NORMAS:ASME B1.1 Diâmetro: 1/2", Diâmetro: 1000 | PÇ | A-A03 | 21 | 25 | 0 | |
BPS00G003838 | BASE PARA CONEXÃO DE PERFILADO SIMPLES DE [38] X [38]MM A PAINEL METÁLICO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO, GALVANIZADA A FOGO, COM QUATRO FUROS. 38 38 | PÇ | L-D04 | 17 | 17 | 0 | |
BOB-14D-497 | BOBINA MOLDADA DE 24 Vcc PARA VÁLVULA SOLENÓIDE ASCOVAL REF . SC8320A192 | PÇ | CL12-D1 | 5 | 5 | 0,305 | 1,525 |
BOTE0AI02LD | BOTOEIRA DE COMANDO, EM CAIXA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, À PROVA D E TEMPO E EXPLOSÃO CONF. Exd IIA/IIB, ACABAMENTO NA COR CIN ZA CLARO MARTELADO, COM ORELHAS DE FIXAÇÃO, TAMPA APARAFUSA DA, COM JUNTA DE VEDAÇÃO, COM ENTRADAS ROSQUEADAS CONF NBR N M-IS07-1 (BSP) SUP. E INF. (UMA COM BUJÃO) P/ ELETR. DN 20MM , COM QTD.[2] BOTÕES,TIPO [LIG-DESL], CONTATOS PARA 10A, 500 VCA, BOTÃO LIGA VERDE, DESLIGA VERMELHO. CONTATOS: LIGA=2 N A, DESL.=1 NA+1 NF, REGUA COM 10 BORNES TERMINAIS PARA CABO DE 1,5mm2. ETIQUETAS IDENTIFICADORAS PARA A BOTOEIRA E DISP OSITIVOS DE COMANDO, FUNDO PRETO COM INSCRIÇÕES EM BRANCO - "TAG" A SER PREENCHIDO - "LIGA" E "DESLIGA" (FABRICAÇÃO) | PÇ | E-D01 | 6 | 6 | 0 | |
BUN00G0015 | BRAÇADEIRA TIPO "UNHA" EM CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADA A FOGO, PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS OU CABOS COM DIÂMETRO NOMINAL [15]MM. REF.: SISA SRS-651 OU SIMILAR. 15 | PÇ | L-C03 | 59 | 59 | 0 | |
BUN00G0015 | BRAÇADEIRA TIPO "UNHA" EM CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADA A FOGO, PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS OU CABOS COM DIÂMETRO NOMINAL [15]MM. REF.: SISA SRS-651 OU SIMILAR. 15 | PÇ | L-C04 | 100 | 100 | 0 | |
BU-97C-01 | BRAÇADEIRA TIPO U DE DIÂMETRO 20MM COM VERGALHÃO DE DIÂMETRO 8MM | PÇ | CL12-B3 | 205 | 357 | 0,03 | 6,15 |
BREPDG0N23/4 | BUCHA DE REDUÇÃO EM AÇO CARBONO FORJADO, ASTM A-105, GALVANIZADO, CLASSE 3000#, ESTREMIDADE ROSCA NPT. Ø 2" x 3/4" | PÇ | H-D07 | 187 | 187 | 0 | |
BREPDG0013/4 | BUCHA DE REDUCAO HEXAGONAL, EXTREMIDADES: ROSCA, MATERIAL: ACO CARBONO FORJADO ASTM A105, ACABAMENTO: GALVANIZADO, NORMAS: ASME B16.11 Diâmetro1: 1", Diâmetro2: 3/4" | PÇ | H-D07 | 2 | 34 | 0 | |
BREPDG0011/21 | BUCHA DE REDUCAO HEXAGONAL, EXTREMIDADES: ROSCA, MATERIAL: ACO CARBONO FORJADO ASTM A105, ACABAMENTO: GALVANIZADO, NORMAS: ASME B16.11 Diâmetro1: 11/2", Diâmetro2: 1" | PÇ | H-D07 | 10 | 19 | 0,275 | 2,75 |
BREPDG0011/21/2 | BUCHA DE REDUCAO HEXAGONAL, EXTREMIDADES: ROSCA, MATERIAL: ACO CARBONO FORJADO ASTM A105, ACABAMENTO: GALVANIZADO, NORMAS: ASME B16.11 Diâmetro1: 11/2", Diâmetro2: 1/2" | PÇ | H-D07 | 33 | 47 | 0,38 | 12,54 |
BREPDG0011/211/4 | BUCHA DE REDUCAO HEXAGONAL, EXTREMIDADES: ROSCA, MATERIAL: ACO CARBONO FORJADO ASTM A105, ACABAMENTO: GALVANIZADO, NORMAS: ASME B16.11 Diâmetro1: 11/2", Diâmetro2: 11/4" | PÇ | H-D07 | 9 | 9 | 0,14 | 1,26 |
BREPDG0011/23/4 | BUCHA DE REDUCAO HEXAGONAL, EXTREMIDADES: ROSCA, MATERIAL: ACO CARBONO FORJADO ASTM A105, ACABAMENTO: GALVANIZADO, NORMAS: ASME B16.11 Diâmetro1: 11/2", Diâmetro2: 3/4" | PÇ | H-D07 | 1 | 1 | 0,345 | 0,345 |
BREPDG0011/43/4 | BUCHA DE REDUCAO HEXAGONAL, EXTREMIDADES: ROSCA, MATERIAL: ACO CARBONO FORJADO ASTM A105, ACABAMENTO: GALVANIZADO, NORMAS: ASME B16.11 Diâmetro1: 11/4", Diâmetro2: 3/4" | PÇ | H-D07 | 42 | 48 | 0,205 | 8,61 |
BREPDG0043 | BUCHA DE REDUCAO HEXAGONAL, EXTREMIDADES: ROSCA, MATERIAL: ACO CARBONO FORJADO ASTM A105, ACABAMENTO: GALVANIZADO, NORMAS: ASME B16.11 Diâmetro1: 4", Diâmetro2: 3" | PÇ | H-D07 | 13 | 13 | 0 | |
BREPDR00211/2 | BUCHA DE REDUCAO HEXAGONAL, EXTREMIDADES: ROSCA, MATERIAL: ACO CARBONO FORJADO ASTM
A105, NORMAS: ASME B16.11 Diâmetro1: 2", Diâmetro2: 11/2" |
PÇ | A-B07 | 7 | 7 | 0 | |
BREPDR0021/2 | BUCHA DE REDUCAO HEXAGONAL, EXTREMIDADES: ROSCA, MATERIAL:ACO CARBONO FORJADO ASTM A105, NORMAS: ASME B16.11 Diâmetro1: 2", Diâmetro2: 1/2" | PÇ | A-B07 | 1 | 1 | 0 | |
BREPDR0011/211/4 | BUCHA DE REDUCAO HEXAGONAL, EXTREMIDADES: ROSCA, MATERIAL:ACO CARBONO FORJADO ASTM A105, NORMAS: ASME B16.11 Diâmetro1: 11/2", Diâmetro2: 11/4" | PÇ | A-B07 | 1 | 1 | 0 | |
BREPDG0021/211/2 | BUCHA DE REDUCAO HEXAGONAL, EXTREMIDADES: ROSCA, MATERIAL: ACO CARBONO FORJADO ASTM A105, ACABAMENTO: GALVANIZADO, NORMAS: ASME B16.11 >>Diâmetro1: 2 1/2", Diâmetro2: 11/2" | PÇ | H-D06 | 2 | 2 | 0 | |
BREPDG00211/2 | BUCHA DE REDUCAO HEXAGONAL, EXTREMIDADES: ROSCA, MATERIAL: ACO CARBONO FORJADO ASTM A105, ACABAMENTO: GALVANIZADO, NORMAS: ASME B16.11 >>Diâmetro1: 2", Diâmetro2: 11/2" | PÇ | H-D07 | 1 | 1 | 0 | |
BREPDG0021 | BUCHA DE REDUCAO HEXAGONAL, EXTREMIDADES: ROSCA, MATERIAL: ACO CARBONO FORJADO ASTM A105, ACABAMENTO: GALVANIZADO, NORMAS: ASME B16.11 Diâmetro1: 2", Diâmetro2: 1" | PÇ | H-D07 | 26 | 26 | 0 | |
BRD00AI010050 | BUCHA DE REDUÇÃO PARA ELETRODUTO, EM ALUMÍNIO FUNDIDO, DIÂME TRO NOMINAL MAIOR [100]MM E DIÂMETRO NOMINAL MENOR [50]MM, C OM ROSCAS INTERNAS E EXTERNAS. ROSCA CONF NBR NM-IS07-1 (BSP ) | PÇ | H-B07 | 12 | 12 | 0 | |
BRD00AI04020 | BUCHA DE REDUÇÃO PARA ELETRODUTO, EM ALUMÍNIO FUNDIDO, DIÂMETRO NOMINAL MAIOR [40]MM E DIÂMETRO NOMINAL MENOR [20]MM, COM ROSCAS INTERNAS E EXTERNAS. ROSCA CONF NBR NM-IS07-1 (BSP) 40 20 | PÇ | H-B07 | 103 | 126 | 0 | |
BRD00AI04025 | BUCHA DE REDUÇÃO PARA ELETRODUTO, EM ALUMÍNIO FUNDIDO, DIÂMETRO NOMINAL MAIOR [40]MM E DIÂMETRO NOMINAL MENOR [25]MM, COM ROSCAS INTERNAS E EXTERNAS. ROSCA CONF NBR NM-IS07-1 (BSP) 40 25 | PÇ | H-B07 | 12 | 32 | 0 | |
BRD00AI05020 | BUCHA DE REDUÇÃO PARA ELETRODUTO, EM ALUMÍNIO FUNDIDO, DIÂMETRO NOMINAL MAIOR [50]MM E DIÂMETRO NOMINAL MENOR [20]MM, COM ROSCAS INTERNAS E EXTERNAS. ROSCA CONF NBR NM-IS07-1 (BSP) 50 20 | PÇ | H-B07 | 14 | 24 | 0 | |
BRD00AI08050 | BUCHA DE REDUÇÃO PARA ELETRODUTO, EM ALUMÍNIO FUNDIDO, DIÂMETRO NOMINAL MAIOR [80]MM E DIÂMETRO NOMINAL MENOR [50]MM, COM ROSCAS INTERNAS E EXTERNAS. ROSCA CONF NBR NM-IS07-1 (BSP) 80 50 | PÇ | H-B07 | 16 | 16 | 0 | |
BREWBA003225MM | BUCHA DE REDUCAO PVC EXTREMIDADES : PONTA E BOLSA SOLDAVEL MATERIAL:PVC MARROM NORMAS: ABNT NBR-5648 DIÂMETRO:32MM 25MM | PÇ | D-E02 | 1 | 1 | 0 | |
BREWBA007560MM | BUCHA DE REDUCAO PVC EXTREMIDADES : PONTA E BOLSA SOLDAVEL MATERIAL:PVC MARROM NORMAS: ABNT NBR-5648 DIÂMETRO: 75MM 60MM | PÇ | D-E02 | 6 | 6 | 0 | |
BREWBA005040MM | BUCHA DE REDUCAO PVC EXTREMIDADES : PONTA E BOLSA SOLDAVEL MATERIAL:PVC MARROM NORMAS: ABNT NBR-5648 DIÂMETRO: 50MM 40MM | PÇ | D-E02 | 2 | 2 | 0 | |
BREWBA005040MM | BUCHA DE REDUCAO PVC EXTREMIDADES : PONTA E BOLSA SOLDAVEL MATERIAL:PVC MARROM NORMAS: ABNT NBR-5648 DIÂMETRO: 50MM 40MM | PÇ | D-E02 | 13 | 13 | 0 | |
BREWBA004032MM | BUCHA DE REDUCAO PVC EXTREMIDADES : PONTA E BOLSA SOLDAVEL MATERIAL:PVC MARROM NORMAS: ABNT NBR-5648 DIÂMETRO: 40MM x 32MM | PÇ | D-E02 | 16 | 16 | 0 | |
BSE00GI025 | BUCHA SEXTAVADA PARA ELETRODUTO, AÇO CARBONO GALVANIZADO, DIÂMETRO NOMINAL [25]MM. ROSCA CONF NBR NM-IS07-1 (BSP) 25 | PÇ | H-C08 | 775 | 775 | 0 | |
BSE00GI065 | BUCHA SEXTAVADA PARA ELETRODUTO, AÇO CARBONO GALVANIZADO, DIÂMETRO NOMINAL [65]MM. ROSCA CONF NBR NM-IS07-1 (BSP) 65 | PÇ | H-C08 | 35 | 35 | 0 | |
BUJPDG001 | BUJÃO COM CABEÇA QUADRADA, EXTREMIDADES: ROSCA NPT, MATERIAL: ACO CARBONO FORJADO ASTM A105, ACABAMENTO: GALVANIZADO, NORMAS: ASME B16.11 Diâmetro1: 1" | PÇ | H-D06 | 4 | 8 | 0 | |
BUJPDG001/2 | BUJÃO COM CABEÇA QUADRADA, EXTREMIDADES: ROSCA NPT, MATERIAL: ACO CARBONO FORJADO ASTM A105, ACABAMENTO: GALVANIZADO, NORMAS: ASME B16.11 Diâmetro1: 1/2" | PÇ | H-D06 | 27 | 27 | 0 | |
BUJPDG003/4 | BUJÃO COM CABEÇA QUADRADA, EXTREMIDADES: ROSCA NPT, MATERIAL: ACO CARBONO FORJADO ASTM A105, ACABAMENTO: GALVANIZADO, NORMAS: ASME B16.11 Diâmetro1: 3/4" | PÇ | H-D06 | 16 | 16 | 0 | |
BSC00DI050 | BUJÃO SELADOR COM CABEÇA EM RESSALTO QUADRADO PARA ELETRODUTO, EM FERRO NODULAR GALVANIZADO, COM ROSCA EXTERNA, DIÂMETRO NOMINAL [50]MM. ROSCA CONF NBR NM-IS07-1 (BSP) 50 | PÇ | H-B07 | 18 | 18 | 0 | |
CXAT0AI0420 | CAIXA COM EQUIPAMENTO, À PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES E PÓS, CORPO E TAMPA FABRICADOS EM LIGA ALUMÍNIO FUNDIDO, ACABAMENTO EM PINTURA À BASE DE EPOXI, NA COR CINZA CLARO, ACABAMENTO EM PINTURA À BASE DE EPOXI, NA COR CINZA CLARO, TAMPA FIXADA AO CORPO POR PARAFUSOS E ARRUELAS BICROMATIZADOS, COM JUNTA DE VEDAÇÃO EM NEOPRENE, NORMA APLICÁVEL ABNT NBRIEC60529, COM [4] DISJUNTOR(ES) TERMOMAGNÉTICO(S), CONFORME IEC 60947-2, BIPOLAR, 20A, TENSÃO NOMINAL 220V, COM COMANDO EXTERNO POR ALAVANCA E PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO "LIGA-DESLIGA", 4 ENTRADAS PARA ELETRODUTO DN [20]MM, ROSCA(S) CÔNICA(S) CONFORME ABNT NBR NM-ISO7-1, NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, SENDO UMA COM BUJÃO, REF.: "NTDJ" DA NUTSTEEL OU SIMILAR | PÇ | H-B06 | 1 | 1 | 0 | |
CJHV-82C-011 | CAIXA DE COMANDO LOCAL | PÇ | H-B06 | 1 | 1 | 0 | |
CJHV-82C-010 | CAIXA DE COMANDO LOCAL | PÇ | H-B06 | 1 | 1 | 0 | |
CJHV-82C-009 | CAIXA DE COMANDO LOCAL | PÇ | H-B06 | 1 | 1 | 0 | |
CDE00G0038C | CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA PERFILADO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO, GALVANIZADA A FOGO, COM TAMPA APARAFUSADA, ENTRADAS PARA PERFILADO LARGURA [38]MM, NA POSICAO [C], DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS 100X100X50MM (COMP.X LARG.X PROF.). 38 C | PÇ | H-B02 | 65 | 65 | 0 | |
CDE00G0038E | CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA PERFILADO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO, GALVANIZADA A FOGO, COM TAMPA APARAFUSADA, ENTRADAS PARA PERFILADO LARGURA [38]MM, NA POSICAO [E], DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS 100X100X50MM (COMP.X LARG.X PROF.). 38 E | PÇ | H-C02 | 80 | 80 | 0 | |
CDI00G0038I | CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA PERFILADO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO, GALVANIZADA A FOGO, COM TAMPA APARAFUSADA, ENTRADAS PARA PERFILADO LARGURA [38]MM, NA POSICAO [I] E SAIDA INFERIOR. REF. TIPO SRS 1497 SISA OU SIMILAR | PÇ | H-C02 | 96 | 96 | 0 | |
CDE00G0038L | CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA PERFILADO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO, GALVANIZADA A FOGO, COM TAMPA APARAFUSADA, ENTRADAS PARA PERFILADO LARGURA [38]MM, NA POSICAO [L], DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS 100X100X50MM (COMP.X LARG.X PROF.). 38 L | PÇ | H-C03 | 75 | 93 | 0 | |
CDE00G0038L | CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA PERFILADO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO, GALVANIZADA A FOGO, COM TAMPA APARAFUSADA, ENTRADAS PARA PERFILADO LARGURA [38]MM, NA POSICAO [L], DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS 100X100X50MM (COMP.X LARG.X PROF.). 38 L | PÇ | H-D03 | 118 | 119 | 0 | |
CDE00G0038T | CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA PERFILADO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO, GALVANIZADA A FOGO, COM TAMPA APARAFUSADA, ENTRADAS PARA PERFILADO LARGURA [38]MM, NA POSICAO [T], DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS 100X100X50MM (COMP.X LARG.X PROF.). 38 T | PÇ | H-D03 | 55 | 56 | 0 | |
CDE00G0038TB | CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA PERFILADO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO, GALVANIZADA A FOGO, COM TAMPA APARAFUSADA, ENTRADAS PARA PERFILADO LARGURA [38]MM, NA POSICAO [T], DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS 100X100X50MM (COMP.X LARG.X PROF.). 38 TB | PÇ | L-C04 | 30 | 30 | 0 | |
CDE00G0038TB | CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA PERFILADO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO, GALVANIZADA A FOGO, COM TAMPA APARAFUSADA, ENTRADAS PARA PERFILADO LARGURA [38]MM, NA POSICAO [T], DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS 100X100X50MM (COMP.X LARG.X PROF.). 38 TB | PÇ | H-A04 | 149 | 149 | 0 | |
CDE00G0038X | CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA PERFILADO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO, GALVANIZADA A FOGO, COM TAMPA APARAFUSADA, ENTRADAS PARA PERFILADO LARGURA [38]MM, NA POSICAO [X], DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS 100X100X50MM (COMP.X LARG.X PROF.). 38 X | PÇ | H-D02 | 2 | 2 | 0 | |
CDE00G0038X | CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA PERFILADO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO, GALVANIZADA A FOGO, COM TAMPA APARAFUSADA, ENTRADAS PARA PERFILADO LARGURA [38]MM, NA POSICAO [X], DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS 100X100X50MM (COMP.X LARG.X PROF.). 38 X | PÇ | H-D03 | 67 | 67 | 0 | |
CDI00G0076C | CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA PERFILADO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO, GALVANIZADA A FOGO, COM TAMPA APARAFUSADA, ENTRADAS PARA PERFILADO LARGURA [76]MM, NA POSICAO [C] E SAIDA INFERIOR. REF. TIPO SRS 1497 SISA OU SIMILAR | PÇ | L-D04 | 10 | 10 | 0 | |
CDE00G0076E | CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA PERFILADO, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO, GALVANIZADA A FOGO, COM TAMPA APARAFUSADA, ENTRADAS PARA PERFILADO LARGURA [76]MM, NA POSICAO [E], DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS 100X100X50MM (COMP.X LARG.X PROF.). 76 E | PÇ | H-D03 | 31 | 31 | 0 | |
