| Código | Descrição | Est. Atual |
| 142089 | ABA VEDAC N HOLLAND 9577053 | 2 |
| 91042 | ABRACAD CASE 196252A1 | 4 |
| 111266 | ABRACAD CASE 650988C1 | 1 |
| 143181 | ABRACAD CASE 86625041 | 1 |
| 99648 | ABRACAD CASE 87016869 | 2 |
| 62318 | ABRACAD CASE A75815 | 1 |
| 126944 | ABRACAD CASE J922847 | 1 |
| 16691 | ABRACAD CNH 442340 | 2 |
| 147558 | ABRACAD CUMMINS 3918521 | 2 |
| 14182 | ABRACAD J DEERE CQ40336 | 14 |
| 68920 | ABRACAD J DEERE CQ45386 | 1 |
| 110841 | ABRACAD J DEERE DQ45059 | 2 |
| 159627 | ABRACAD J DEERE DQ49124 | 2 |
| 91129 | ABRACAD J DEERE DQ51091 | 3 |
| 20372 | ABRACAD J DEERE H145112 | 10 |
| 176500 | ABRACAD J DEERE H148481 | 3 |
| 32783 | ABRACAD J DEERE R85168 | 2 |
| 120586 | ABRACAD M BENZ A6344920640 | 2 |
| 18730 | ABRACAD MONTANA 70066651 | 6 |
| 16694 | ABRACAD MONTANA 70067132 | 5 |
| 35436 | ABRACAD N HOLLAND 82015888 | 3 |
| 33627 | ABRACAD N HOLLAND 9575541 | 2 |
| 25451 | ABRACAD STARA 73104337 | 4 |
| 22115 | ABRACAD TIGRE 2143188 | 1 |
| 135008 | ACIDO MURIATICO RICAQUIMICA 1010119 | 11 |
| 29842 | ACION PNEUM CNH 9577830 | 2 |
| 46215 | ACOPLA JUMIL 2728245 | 2 |
| 30358 | ACOPLAMEN ALT ELASTICO 70066335 | 2 |
| 12005 | ACOPLAMEN N HOLLAND 87356033 | 2 |
| 18209 | ACUMULADOR 117941 | 2 |
| 120616 | ACUMULADOR MONTANA 70066329 | 1 |
| 18144 | ADAPT 70066996 | 3 |
| 120297 | ADAPT AEMCO KMADP1000N | 3 |
| 30055 | ADAPT CNH 334922A1 | 1 |
| 112957 | ADAPT J DEERE RE57561 | 1 |
| 36974 | ADAPT MACHO 3/8 MONTANA 70066528 | 4 |
| 18486 | ADAPT MACHO FEMEA MONTANA 40067585 | 2 |
| 36975 | ADAPT MACHO MONTANA 70066530 | 5 |
| 17592 | ADAPT MONTANA 70066631 | 1 |
| 145720 | ADAPT STARA 91003816 | 2 |
| 145772 | ADAPT STARA 91003819 | 2 |
| 23234 | ADITIVO BARDAHL B12 PLUS 1L CONS | 12 |
| 27362 | AGULHA CARBURADOR STIHL 11101215100 | 3 |
| 28409 | AGULHA ROL CASE 1349347C1 | 65 |
| 25356 | ALAVANCA AC CASE 87438537 | 1 |
| 138340 | ALAVANCA ACELERAD CASE 82034473 | 1 |
| 27370 | ALAVANCA AFOGADOR STIHL 47021216600 | 3 |
| 18626 | ALAVANCA BF8T2A637AB | 1 |
| 37397 | ALAVANCA J DEERE AH217527 | 3 |
| 37288 | ALAVANCA J DEERE CQ37161 | 2 |
| 19753 | ALAVANCA J DEERE DQ39913 | 1 |
| 56689 | ALAVANCA J DEERE DQ41126 | 1 |
| 105109 | ALAVANCA J DEERE DQ47064 | 1 |
| 39968 | ALAVANCA MASSEY F 3147214 | 1 |
| 18627 | ALAVANCA MASSEY F BF8T2A638AB | 1 |
| 31986 | ALAVANCA REG J DEERE CQ22628 | 2 |
| 137756 | ALGEMA COFAP CMM1001 | 1 |
| 16988 | ALGEMA JAN 51060009 | 4 |
| 16987 | ALGEMA JAN 51060011 | 5 |
| 22298 | ALGEMA JUMIL 427487 | 4 |
| 16766 | ALGEMA MOLA TRAS F4000 B7T5776A | 4 |
| 129777 | ALOJAMEN CASE 390549A1 | 1 |
| 101195 | ALOJAMEN J DEERE AZ43336 | 1 |
| 17878 | ALOJAMEN TRANSFERENCIA 73104145 | 1 |
| 141819 | ALONGADOR PLANETARIA J DEERE DQ50720 | 43 |
| 155849 | ALONGADOR TRAS FIAT 735377857 | 1 |
| 92695 | AMORT CASE 301248A2 | 1 |
| 124686 | AMORT CATERPILLAR 1749529 | 1 |
| 157416 | AMORT CNH 82014620 | 1 |
| 16399 | AMORT COXIM GABINE F75A1000193KC/Y | 3 |
| 22161 | AMORT DIANT 90TU18077AA | 2 |
| 167786 | AMORT DIANT COFAP L12448 | 2 |
| 12425 | AMORT M BENZ A3848917005 | 2 |
| 19961 | AMORTEC FORD 2C353E651AA | 1 |
| 14724 | AMORTEC N HOLLAND 755834 | 1 |
| 71452 | AMORTEC N HOLLAND 87310727 | 6 |
| 24852 | AMORTEC PICAD 757495 | 2 |
| 107416 | AMORTEC TRAS COFAP 45123 | 2 |
| 143161 | AMORTEC TRAS M BENZ 3453267100 | 2 |
| 146775 | ANEL ACO CASE 436518A1 | 2 |
| 134388 | ANEL BOMBA AGUA CASE J902089 | 3 |
| 89950 | ANEL BORR N HOLLAND 5190751 | 10 |
| 58446 | ANEL CAMISA MWM 904931361131 | 8 |
| 191378 | ANEL CASE 10111225 | 2 |
| 62915 | ANEL CASE 11087971 | 3 |
| 149763 | ANEL CASE 87270666 | 1 |
| 42470 | ANEL CATERPILLAR 1131505 | 1 |
| 36978 | ANEL CATERPILLAR 5J7865N | 1 |
| 17547 | ANEL CBT 232234 | 17 |
| 112213 | ANEL CNH 2387011 | 2 |
| 11864 | ANEL COBRE MONTANA 70066553 | 42 |
| 46198 | ANEL COLAR CARDAN J DEERE H118943 | 1 |
| 22592 | ANEL ELAST 1X13 J DEERE 40M5796 | 26 |
| 32019 | ANEL ELAST CASE 87016929 | 1 |
| 63563 | ANEL ELAST CIVEMASA 1G04138 | 7 |
| 43632 | ANEL ELAST J DEERE 40M1866 | 1 |
| 43633 | ANEL ELAST J DEERE 40M7084 | 1 |
| 120184 | ANEL ELAST J DEERE 40M7216 | 2 |
| 32303 | ANEL ELAST J DEERE N272841 | 2 |
| 14939 | ANEL ELAST J DEERE R39283 | 2 |
| 76282 | ANEL ELAST J DEERE Z37521 | 2 |
| 76139 | ANEL ELAST J DEERE Z38133 | 1 |
| 55623 | ANEL ENCOSTO CIVEMASA 3180274 | 2 |
| 16605 | ANEL ENGATE CNH 89845951 | 5 |
| 32304 | ANEL ESPACADOR J DEERE N85254 | 1 |
| 63480 | ANEL FELTRO CIVEMASA 1G05742 | 46 |
| 17602 | ANEL FILTRO PRINCIPAL 70065934 | 7 |
| 16585 | ANEL J DEERE 40M1860 | 7 |
| 72001 | ANEL J DEERE 40M7047 | 29 |
| 20756 | ANEL J DEERE CQ20244 | 9 |
| 15719 | ANEL J DEERE CQ31985 | 17 |
| 137234 | ANEL J DEERE CQ33343 | 2 |
| 41591 | ANEL J DEERE E65288 | 9 |
| 73132 | ANEL J DEERE H150693 | 7 |
| 18966 | ANEL J DEERE H174818 | 1 |
| 45714 | ANEL J DEERE L78785 | 10 |
| 17421 | ANEL J DEERE N196034 | 4 |
| 39821 | ANEL J DEERE P46874 | 2 |
| 92339 | ANEL J DEERE R121424 | 5 |
| 16790 | ANEL J DEERE R123273 | 1 |
| 72312 | ANEL J DEERE R26265 | 3 |
| 16911 | ANEL J DEERE R500271 | 12 |
| 120856 | ANEL J DEERE R521548 | 1 |
| 59539 | ANEL J DEERE R56757 | 7 |
| 46346 | ANEL J DEERE R63308 | 1 |
| 48689 | ANEL J DEERE R80436 | 2 |
| 94054 | ANEL J DEERE T44604 | 10 |
| 102225 | ANEL J DEERE T76938 | 30 |
| 17871 | ANEL JAN 72104134 | 3 |
| 16997 | ANEL JUMIL 1732233 | 28 |
| 92544 | ANEL JUMIL 4302863 | 7 |
| 98677 | ANEL JUMIL 5101308 | 17 |
| 25597 | ANEL JUMIL 7103017 | 2 |
| 17708 | ANEL LANCER 5100012 | 4 |
| 180097 | ANEL MASSEY F 1692603M1 | 1 |
| 17610 | ANEL MONTANA 70066031 | 6 |
| 17608 | ANEL MONTANA 70066928 | 9 |
| 93947 | ANEL N HOLLAND 14454781 | 2 |
| 29642 | ANEL N HOLLAND 14463381 | 1 |
| 54617 | ANEL N HOLLAND 5154307 | 1 |
| 36598 | ANEL N HOLLAND 82859294 | 54 |
| 29649 | ANEL N HOLLAND 9827058 | 10 |
| 38603 | ANEL O J DEERE H125838 | 2 |
| 52437 | ANEL O J DEERE R57517 | 6 |
| 100080 | ANEL O N HOLLAND 87133S96 | 5 |
| 55627 | ANEL RENO CIVEMASA IG04313 | 9 |
| 156852 | ANEL RETENT M BENZ A0169976647 | 1 |
| 99585 | ANEL SEG STARA 72104214 | 2 |
| 17714 | ANEL STARA STILL 64010103 | 3 |
| 52336 | ANEL STIHL 110803430013 | 9 |
| 120827 | ANEL TAMPA BRANCO 10811150 | 2 |
| 18343 | ANEL TRAVA CASE 1277405 | 2 |
| 74685 | ANEL TRAVA CASE 13397776 | 10 |
| 185824 | ANEL TRAVA INT CASE 87270218 | 7 |
| 36997 | ANEL TRAVA N HOLLAND 370003 | 10 |
| 48081 | ANEL TRAVA N HOLLAND 5140018 | 1 |
| 100201 | ANEL TRAVA N HOLLAND 97522S36 | 2 |
| 112140 | ANEL TUBO 75MM BORR | 40 |
| 14652 | ANEL VEDAC ADAPT 2P ALUM | 22 |
| 193758 | ANEL VEDAC CASE 128485A1 | 3 |
| 111092 | ANEL VEDAC CASE 319721A1 | 13 |
| 149419 | ANEL VEDAC CASE 87268605 | 5 |
| 117245 | ANEL VEDAC N HOLLAND 81862872 | 10 |
| 17717 | ANEL VEDAC STARA 91003646 | 1 |
| 150775 | ANEL WAPSA GB27660 | 10 |
| 159616 | ANTENA CASE 84260204 | 2 |
| 37002 | APOIO INF MOLA CIVEMASA 1G98029 | 1 |
| 87348 | APOIO J DEERE H144850 | 3 |
| 73143 | APOIO J DEERE H156936 | 1 |
| 17882 | APOIO SUPERIOR MOLA CIVEMASA MP1G98039 | 15 |
| 131120 | ARAME J DEERE H152089 | 1 |
| 135293 | ARAME SUPORTE M BENZ 0000911241 | 2 |
| 141498 | ARMACAO MASSEY F 022337S1 | 2 |
| 17879 | ARME DESARME CATRACA STARA 511060535 | 1 |
| 98672 | ARO APOIO JUMIL 5004575 | 4 |
| 89435 | ARRASTADOR J DEERE CQ08325 | 1 |
| 123023 | ARREBITE CASE 87385021 | 40 |
| 24841 | ARREBITE POP 4.8X19MM N HOLLAND 445395 | 2 |
| 62471 | ARRUELA AJUSTE BUSA 51557 | 10 |
| 93335 | ARRUELA BORR CASE 180361A2 | 4 |
| 128410 | ARRUELA CASE 39641066 | 2 |
| 48008 | ARRUELA CASE 49521031 | 4 |
| 120776 | ARRUELA CASE 49581135 | 2 |
| 99738 | ARRUELA CASE 5100516 | 12 |
| 33623 | ARRUELA CASE 83954373 | 6 |
| 212778 | ARRUELA CASE 84064952 | 1 |
| 144611 | ARRUELA CASE 86624168 | 15 |
| 145425 | ARRUELA CASE 86624175 | 10 |
| 151633 | ARRUELA CASE 86637954 | 1 |
| 195917 | ARRUELA CASE 89611022 | 5 |
| 62268 | ARRUELA CASE J918188 | 15 |
| 18716 | ARRUELA CASE J918190 | 2 |
| 18344 | ARRUELA CASE J935171 | 6 |
| 19020 | ARRUELA CATERPILLAR 2G8626 | 1 |
| 48728 | ARRUELA CATERPILLAR 9M1974 | 1 |
| 19021 | ARRUELA CIVEMASA 2G8615 | 2 |
| 120322 | ARRUELA CNH 285672 | 2 |
| 120699 | ARRUELA COBRE J DEERE J902425 | 2 |
| 97434 | ARRUELA DENT CASE 10615379 | 6 |
| 85165 | ARRUELA EMBUCHA CABINE CASE BN63818 | 4 |
| 114282 | ARRUELA ENCONTO JUMIL 72104132 | 2 |
| 14925 | ARRUELA ENCOSTO CASE 96814C3 | 35 |
| 50012 | ARRUELA ENCOSTO CASE A177854 | 6 |
| 135910 | ARRUELA ENCOSTO G BUSCH 34266 | 7 |
| 45152 | ARRUELA ENCOSTO J DEERE W12103 | 1 |
| 20426 | ARRUELA ENGR BARRA J DEERE N190988 | 10 |
| 13055 | ARRUELA FACA PICADOR J DEERE H156101 | 62 |
| 103847 | ARRUELA FIBRA WURTH 0465812 | 200 |
| 44244 | ARRUELA J DEERE 12M7006 | 2 |
| 81833 | ARRUELA J DEERE 12M7060 | 1 |
| 23738 | ARRUELA J DEERE 24H1245 | 4 |
| 59872 | ARRUELA J DEERE 24H1276 | 5 |
| 131107 | ARRUELA J DEERE 24H1292 | 29 |
| 131108 | ARRUELA J DEERE 24H1625 | 90 |
| 44251 | ARRUELA J DEERE 24M7026 | 9 |
| 56343 | ARRUELA J DEERE 24M7027 | 14 |
| 84313 | ARRUELA J DEERE 24M7044 | 9 |
| 65971 | ARRUELA J DEERE 24M7087 | 11 |
| 107747 | ARRUELA J DEERE 24M7096 | 12 |
| 29801 | ARRUELA J DEERE 24M7349 | 2 |
| 22477 | ARRUELA J DEERE A58549 | 3 |
| 87351 | ARRUELA J DEERE AH204016 | 2 |
| 20403 | ARRUELA J DEERE CE18653 | 9 |
| 56289 | ARRUELA J DEERE CQ13157 | 3 |
| 118382 | ARRUELA J DEERE CQ27766 | 1 |
| 54188 | ARRUELA J DEERE H118919 | 2 |
| 94849 | ARRUELA J DEERE H129716 | 3 |
| 36555 | ARRUELA J DEERE H163726 | 2 |
| 91879 | ARRUELA J DEERE H169149 | 3 |
| 22113 | ARRUELA J DEERE N102042 | 4 |
| 31183 | ARRUELA J DEERE N196863 | 3 |
| 32641 | ARRUELA J DEERE N199144 | 2 |
| 128129 | ARRUELA J DEERE N231749 | 1 |
| 75084 | ARRUELA J DEERE R33088 | 1 |
| 20466 | ARRUELA J DEERE R43381 | 2 |
| 131690 | ARRUELA J DEERE R52130 | 20 |
| 94508 | ARRUELA J DEERE R52921 | 4 |
| 23713 | ARRUELA J DEERE R60239 | 2 |
| 20424 | ARRUELA J DEERE R74012 | 10 |
| 129853 | ARRUELA J DEERE Z26250 | 132 |
| 58061 | ARRUELA J DEERE Z37511 | 2 |
| 46147 | ARRUELA J DEERE Z41356 | 6 |
| 114292 | ARRUELA JUMIL 71104145 | 2 |
| 206710 | ARRUELA LISA 17X40MM CASE 325594 | 1 |
| 16587 | ARRUELA LISA 19/32X2P J DEERE 24H1245 | 14 |
| 16684 | ARRUELA LISA CILPA 1460110043 | 4 |
| 55647 | ARRUELA LISA CIVEMASA 1K01147 | 2 |
| 29978 | ARRUELA LISA J DEERE 19169 | 3 |
| 23122 | ARRUELA LISA J DEERE 24H1305 | 3 |
| 126863 | ARRUELA LISA MIC MIC011697 | 2 |
| 24298 | ARRUELA LISA QUADR JUMIL 7033001 | 68 |
| 159187 | ARRUELA M BENZ 9793321362 | 3 |
| 20418 | ARRUELA MASSEY F 3408933 | 2 |
| 120976 | ARRUELA MASSEY F 893017 | 1 |
| 45099 | ARRUELA MASSEY F 898017M2 | 1 |
| 120540 | ARRUELA MONTANA 70066533 | 20 |
| 124965 | ARRUELA N HOLLAND 9824259 | 2 |
| 18718 | ARRUELA STARA 72104128 | 3 |
| 18719 | ARRUELA STARA 72104130 | 10 |
| 50223 | ARRUELA STIHL 11181628935 | 2 |
| 17651 | ARRUELA TRAVA CASE 82004582 | 1 |
| 120698 | ARRUELA TRAVA CNH 14497806 | 6 |
| 120207 | ARRUELA TRAVA M BENZ 3553320062 | 3 |
| 23624 | ARRUELA VEDAC 10MM ALUM | 2 |
| 121041 | ARRUELA VEDAC ALUM WURTH 04631220 | 4 |
| 121042 | ARRUELA VEDAC ALUM WURTH 04631422 | 1 |
| 121952 | ARRUELA VEDAC CASE 2854292 | 1 |
| 66668 | ARRUELA VEDAC CASE 87415913 | 10 |
| 26411 | ARRUELA VEDAC CHN 87801444 | 30 |
| 71212 | ARRUELA VEDAC COBRE WURTH 046012181 | 100 |
| 71213 | ARRUELA VEDAC COBRE WURTH 04601420 | 96 |
| 71214 | ARRUELA VEDAC COBRE WURTH 04601622 | 92 |
| 71208 | ARRUELA VEDAC COBRE WURTH 0460920 | 95 |
| 71209 | ARRUELA VEDAC COBRE WURTH 04609201 | 100 |
| 71210 | ARRUELA VEDAC COBRE WURTH 04609202 | 94 |
| 71211 | ARRUELA VEDAC COBRE WURTH 04609520 | 100 |
| 123022 | ARRUELA VEDACAO CASE 108739A1 | 10 |
| 103841 | ARRUELA WURTH 04631016 | 1 |
| 173533 | ARRUELA XGMA 58A0135 | 1 |
| 25857 | ARTICULAC 8MM VALTRA 30306900 | 7 |
| 32064 | ARVORE 393805 | 1 |
| 17529 | ASPERSOR 4.5X4.8MM 95155 | 2 |
| 168614 | ASSENTO FIATALLIS 75212897 | 1 |
| 129281 | AUTOMATIC NIPPONDENSO 12V ZM ZM421 | 1 |
| 41593 | AUTOMATIC ZM ZM460 | 1 |
| 105588 | BALANCIM MOTOR CASE J901717 | 2 |
| 99056 | BARRA AJUSTE BUSA 32268 | 66 |
| 68592 | BARRA CASE 394438A1 | 2 |
| 138665 | BARRA CHAVETA 9/16P 100MM AC SAE1045 | 1 |
| 33688 | BARRA ESQ J DEERE AN193320 | 1 |
| 99593 | BARRA FRICCAO BUSA 42366 | 26 |
| 17953 | BARRA FUSO J DEERE N274501 | 3 |
| 5105 | BASE APOIO J DEERE CQ42257 | 7 |
| 118184 | BASE J DEERE DQ56970 | 1 |
| 39430 | BASE SUPORTE FIX CIVEMASA 1698009 | 8 |
| 62862 | BATEDOR J DEERE CQ39909 | 1 |
| 159491 | BATENTE BORR JAHU JA16726 | 2 |
| 15387 | BATENTE CNH 84004872 | 12 |
| 180356 | BATENTE CORFAL CFM6050 | 2 |
| 18327 | BATENTE N HOLLAND 81866330 | 3 |
| 165486 | BICO CONE TEEJET TXA80015VK | 5 |
| 25767 | BICO FILTRO LINHA JACTO 569624 | 1 |
| 119232 | BICO GRAXEIRO LUBFER LUB13 | 1 |
| 146008 | BICO JACTO 054155 | 20 |
| 14203 | BICO LILAS MAGNOJET AVI110025 | 45 |
| 160477 | BICO MOTOR PARTIDA D REMY 10457026 | 1 |
| 15778 | BIQUEIRA ADUBO J DEERE CQ36002 | 14 |
| 120625 | BLINDAG J DEERE AH204022 | 1 |
| 44189 | BLINDAG J DEERE AN118518 | 2 |
| 18492 | BLINDAG J DEERE H168297 | 6 |
| 44188 | BLINDAG VENT J DEERE AN114674 | 1 |
| 71014 | BLOCO CASE 132093A2 | 8 |
| 18845 | BOBINA BUZINA FORD 2C3Z14A664BB | 1 |
| 114571 | BOBINA CAMPO B NEW DK1755 | 1 |
| 85037 | BOBINA CAMPO INDEL K01479 | 2 |
| 114563 | BOBINA CAMPO M100R B NEW DK1831 | 4 |
| 114522 | BOBINA CAMPO M100R UEDA UD2800 | 1 |
| 114577 | BOBINA CAMPO UEDA UD2776 | 3 |
| 114534 | BOBINA CAMPO UEDA UD2796 | 1 |
| 214220 | BOBINA CASE 87662365 | 2 |
| 44625 | BOBINA CONTATO 220V SIEMENS 3RT19445AAN1 | 3 |
| 16276 | BOBINA CONTATORA SIEMENS 3RT1934 | 4 |
| 114665 | BOBINA N HOLLAND 87635977 | 6 |
| 120692 | BOIA J DEERE AH213241 | 2 |
| 137211 | BOMBA ALIMENTAD J DEERE RE50185 | 1 |
| 162369 | BOMBA COMB N HOLLAND 87802331 | 1 |
| 162654 | BOMBA COMB PERKINS 72025 | 2 |
| 137237 | BORR CASE 83964601 | 5 |
| 137355 | BOTAO ALERTA CASE 5150954 | 2 |
| 18562 | BOTAO CASE 301222A1 | 5 |
| 113152 | BOTAO TRANSF M BENZ A3862687257 | 2 |
| 21112 | BRACKET J DEERE H172460 | 1 |
| 192168 | BRACO CASE 84562466 | 6 |
| 11797 | BRACO CNH 825270 | 1 |
| 73142 | BRACO J DEERE AH147474 | 1 |
| 51127 | BRACO J DEERE AH166501 | 2 |
| 15710 | BRACO J DEERE DQ29479 | 1 |
| 61862 | BRACO J DEERE H213921 | 1 |
| 28401 | BRACO J DEERE H227332 | 2 |
| 16729 | BRACO LIMP PARABRISA M BENZ 200982 | 1 |
| 147603 | BRACO LIMP PARABRISA M BENZ 3448247228 | 1 |
| 98667 | BRACO RODA JUMIL 5004475 | 2 |
| 17339 | BUCHA ACION STARA 71104122 | 1 |
| 104348 | BUCHA ADAPT COLOMBO CCB22 | 7 |
| 72742 | BUCHA ADAPT COTRANNI CCB21 | 7 |
| 84497 | BUCHA AGRALE 6007014042005 | 8 |
| 117591 | BUCHA AGRALE 6008001400008 | 1 |
| 120327 | BUCHA BANDEJA AXIOS 0211112 | 1 |
| 156956 | BUCHA BARRA ESTAB IABV 3159 | 4 |
| 32825 | BUCHA BORR CASE 280951A2 | 1 |
| 18005 | BUCHA BRONZ ZF 730260619 | 1 |
| 110617 | BUCHA BUSA 39461 | 6 |
| 116436 | BUCHA CASE 103985C1 | 1 |
| 116424 | BUCHA CASE 148424C2 | 2 |
| 165689 | BUCHA CASE 1541551 | 2 |
| 13031 | BUCHA CASE 196294A2 | 7 |
| 148248 | BUCHA CASE 87331921 | 1 |
| 12138 | BUCHA CASE 907086T1 | 1 |
| 37037 | BUCHA CATERPILLAR 6J7264N | 2 |
| 134384 | BUCHA CILIN CASE 314450A2 | 1 |
| 119658 | BUCHA CNH 1960223C1 | 13 |
| 143573 | BUCHA CNH 237443A1 | 19 |
| 119681 | BUCHA CNH 303550A1 | 6 |
| 18942 | BUCHA CNH 5176833 | 4 |
| 16030 | BUCHA CNH 84004873 | 1 |
| 18200 | BUCHA CNH 912976 | 1 |
| 33229 | BUCHA CX PENEIRA N HOLLAND 84459072 | 2 |
| 137452 | BUCHA EIXO CASE 87371236 | 1 |
| 33009 | BUCHA EIXO J DEERE N198746 | 1 |
| 158709 | BUCHA ELAST AGRALE 4006010051004 | 5 |
| 158710 | BUCHA EXPANSAO AGRALE 6003001168002 | 4 |
| 35884 | BUCHA FIX JUMIL 2729484 | 3 |
| 596 | BUCHA FIX ROL H308 BERTOLOTO | 3 |
| 137772 | BUCHA IABV 3076 | 8 |
| 14100 | BUCHA J DEERE 1660463M3 | 1 |
| 23981 | BUCHA J DEERE 28H1720 | 2 |
| 87347 | BUCHA J DEERE 28H2490 | 30 |
| 19659 | BUCHA J DEERE CQ06804 | 1 |
| 94120 | BUCHA J DEERE CQ41213 | 2 |
| 155464 | BUCHA J DEERE E42764 | 5 |
| 29746 | BUCHA J DEERE H142031 | 2 |
| 36551 | BUCHA J DEERE H148132 | 3 |
| 139251 | BUCHA J DEERE H99147 | 5 |
| 32384 | BUCHA J DEERE N102029 | 2 |
| 65312 | BUCHA J DEERE N102034 | 1 |
| 69204 | BUCHA J DEERE N104096 | 3 |
| 17285 | BUCHA J DEERE N112394 | 2869 |
| 87739 | BUCHA J DEERE N370461 | 2 |
| 31667 | BUCHA J DEERE R43305 | 1 |
| 51028 | BUCHA J DEERE R94351 | 4 |
| 14207 | BUCHA J DEERE U41936 | 5 |
| 57043 | BUCHA J DEERE Z42026 | 1 |
| 19648 | BUCHA J DEERE Z45057 | 1 |
| 80772 | BUCHA JUMIL 1732568 | 3 |
| 25599 | BUCHA JUMIL 2718338 | 40 |
| 65799 | BUCHA JUMIL 2732438 | 5 |
| 131327 | BUCHA JUMIL 3241179 | 6 |
| 98676 | BUCHA JUMIL 5004480 | 10 |
| 26609 | BUCHA LANCER 700203263 | 5 |
| 12453 | BUCHA M BENZ 3843207050 | 2 |
| 87898 | BUCHA MANCAL D REMY 10456459 | 2 |
| 18527 | BUCHA MASSEY F 1664491 | 2 |
| 119530 | BUCHA MOTOR PARTIDA KRUG 10163X | 20 |
| 21170 | BUCHA N3 JUMIL 2728543 | 112 |
| 114812 | BUCHA PONTA EIXO AGRALE 6007008009002 | 8 |
| 6507 | BUCHA QUADR JUMIL 2728511 | 84 |
| 120261 | BUCHA RED ROSCA 2X1 1/4P PVC | 1 |
| 55715 | BUCHA RETENT JUMIL 4301904 | 16 |
| 113705 | BUCHA STARA 73131230 | 2 |
| 21801 | BUCHA SUPORTE J DEERE Z51243 | 273 |
| 131165 | BUCHA SUPORTE REI R0458 | 4 |
| 131164 | BUCHA SUPORTE REI R0477 | 2 |
| 62472 | BUCHA TECHNYL BUSA 63883 | 125 |
| 32406 | BUCHA Z40934 J DEERE CQ52114 | 3 |
| 18471 | BUJAO CNH 87650536 | 3 |
| 26818 | BUJAO GM 93226922 | 3 |
| 154449 | CAB CASE 87542553 | 1 |
| 25627 | CAB FILTRO CNH 9578153 | 1 |
| 19955 | CABO ACELERAD CASE 1267688C3 | 1 |
| 132145 | CABO ACELERAD FANIA 58033 | 1 |
| 77033 | CABO ACO AGRALE 6003005081003 | 3 |
| 141469 | CABO AFOGADOR FANIA 60158 | 2 |
| 144371 | CABO CAPO FORD 4C3216916AA | 1 |
| 149348 | CABO CASE 132657A2 | 2 |
| 141786 | CABO CASE 314606A1 | 2 |
| 159712 | CABO CASE 87752994 | 1 |
| 21379 | CABO CNH 84996579 | 3 |
| 149509 | CABO COMAND CNH 757906 | 1 |
| 107961 | CABO FLEX CASE 82030043 | 3 |
| 24894 | CABO FLEXICAPA CASE 75213909 | 1 |
| 17954 | CABO FREIO J DEERE AH76672 | 1 |
| 56009 | CABO PUNHO STIHL 47027911702 | 2 |
| 23114 | CABO SENSOR J DEERE DQ30642 | 1 |
| 31669 | CALCO AJUSTE J DEERE L29041 | 1 |
| 17414 | CALCO BORR MONTANA 40067275 | 1 |
| 69858 | CALCO CASE 120947C1 | 8 |
| 25416 | CALCO CASE 1286069C1 | 3 |
| 25417 | CALCO CASE 1286074C1 | 10 |
| 117833 | CALCO CASE 275213A1 | 1 |
| 99333 | CALCO CASE 275214A1 | 1 |
| 14218 | CALCO CASE 3603249 | 1 |
| 62936 | CALCO CASE 5137114 | 8 |
| 62911 | CALCO CASE 5137116 | 8 |
| 62912 | CALCO CASE 5137117 | 5 |
| 17477 | CALCO CASE 5137118 | 5 |
| 154129 | CALCO CASE 5169287 | 1 |
| 183337 | CALCO CASE 87025487 | 4 |
| 183366 | CALCO CASE 87033534 | 1 |
| 201687 | CALCO CASE 87033537 | 2 |
| 203761 | CALCO CASE 87281005 | 1 |
| 32450 | CALCO CIRCUL J DEERE H132892 | 1 |
| 16031 | CALCO CNH 140119 | 80 |
| 15744 | CALCO CNH 338206 | 29 |
| 54577 | CALCO CNH 5124475 | 3 |
| 11908 | CALCO CNH 84980296 | 13 |
| 112214 | CALCO CNH 9514915 | 10 |
| 29737 | CALCO COROA PINHAO J DEERE T41319 | 10 |
| 24853 | CALCO DEDO PARAF 8MM 758616 | 209 |
| 12599 | CALCO J DEERE 1467986 | 1 |
| 61839 | CALCO J DEERE AN196806 | 10 |
| 44191 | CALCO J DEERE AN374519 | 4 |
| 115483 | CALCO J DEERE H114226 | 2 |
| 72290 | CALCO J DEERE H132894 | 1 |
| 120978 | CALCO J DEERE L156666 | 16 |
| 154371 | CALCO J DEERE N112854 | 3 |
| 17431 | CALCO J DEERE T12545 | 2 |
| 120975 | CALCO MASSEY F 10781 | 1 |
| 33474 | CALCO MOLA TECHNYL CNH TC599510502 | 6 |
| 186093 | CALCO N HOLLAND 5135019 | 2 |
| 94797 | CALCO N HOLLAND 5141460 | 2 |
| 104367 | CALCO N HOLLAND 5141461 | 4 |
| 186096 | CALCO N HOLLAND 5144802 | 2 |
| 22319 | CALIBRE J DEERE H127872 | 1 |
| 112416 | CALIBRE J DEERE H225587 | 1 |
| 144253 | CAME CASE 13225573C1 | 2 |
