REF. LOTE | DESCRIÇÃO | MARCA | MODELO | CAPACIDADE | ESTADO CONSERVAÇÃO | OBSERVAÇÕES |
DEH | Evaporador | Springer | 42RNCA09S5 | 9000 BTUS | ||
DEH | Evaporador | Springer | 42RNCA09S5 | 9000 BTUS | ||
DEH | Evaporador | ? | VSW-H09/ES | 9000 BTUS | ||
DEH | Evaporador | Springer | 42MCC009515LS | 9000 BTUS | ||
DEH | Evaporador | Admiral | 42RYCB009515LA | 9000 BTUS | ||
DEH | Evaporador | Admiral | 42RYCB009515LA | 9000 BTUS | ||
DEH | Evaporador | Rheem | RB1HW09AC2BV18E | 9000 BTUS | ||
DEH | Evaporador | Admiral | 42RYCB009515LA | 9000 BTUS | ||
DEH | Evaporador | Springer | 42MCC009515LS | 9000 BTUS | ||
DEH | Evaporador | ? | VSW-H09/ES | 9000 BTUS | ||
DEH | Evaporador | Springer | 42RWCA009515LS | 9000 BTUS | ||
DEH | Evaporador | Midea | 42MDCA09M5 | 9000 BTUS | ||
DEH | Evaporador | Carrier | 42LUCC09CS | 9000 BTUS | ||
DEH | Condensador | Rheem | RB1HW09AC2BV18C | 9000 BTUS | ||
DEH | Condensador | Carrier | 38LVCC09C5 | 9000 BTUS | ||
DEH | Condensador | Carrier | 38KCA009515MC | 9000 BTUS | ||
DEH | Condensador | Carrier | 38KCA009515MC | 9000 BTUS | ||
DEH | Condensador | Carrier | 38KCA009515MC | 9000 BTUS | ||
DEH | Condensador | Carrier | 38KCA009515MC | 9000 BTUS | ||
DEH | Condensador | Carrier | 38KCA009515MC | 9000 BTUS | ||
DEH | Condensador | Springer | 38KCF09S5 | 9000 BTUS | ||
DEH | Condensador | Carrier | 38KCA009515MC | 9000 BTUS | ||
No estado em que se encontram. |